Turquie — Voies d'investissement
| Voie | Minimum officiel | Coût réel, famille de 4 | Détention | Récupérable |
|---|---|---|---|---|
| ImmobilierUn ou plusieurs biens avec évaluation officielle, détenus trois ans. L’acheteur suivant ne peut pas requalifier le même bien. Seuil inchangé depuis le décret du 13 juin 2022. | $400 000 | ≈ $534 000 | 3 ans | Non |
| Dépôt bancaireDépôt bancaire dans une banque turque pendant trois ans. | $500 000 | ≈ $667 500 | 3 ans | Oui |
| Obligations d’ÉtatObligations d’État détenues trois ans. | $500 000 | ≈ $667 500 | 3 ans | Oui |
| Fonds d’investissementParts d’un fonds d’investissement immobilier ou de capital-risque, détenues trois ans. | $500 000 | ≈ $667 500 | 3 ans | Oui |
| Transfert de capitalInvestissement en capital fixe confirmé par le ministère de l’Industrie et de la Technologie. | $500 000 | ≈ $667 500 | — | Non |
| EmploiCréer des emplois pour au moins 50 personnes, confirmé par le ministère du Travail. | $1 | ≈ $1 | — | Non |
Dernière vérification
Qui d’autre propose cette voie
Obligations d’État
Transfert de capital