Coûts de la citoyenneté par investissement comparés
Coûts de la citoyenneté par investissement comparés
Le prix d’accroche d’un programme de citoyenneté n’est presque jamais ce que vous payez. Ce comparatif met le coût réel en avant : le minimum officiel, puis le total estimé pour une famille de quatre une fois ajoutés les frais gouvernementaux, la vérification et les frais de dossier — car une donation affichée à 200 000 $ peut atteindre 250 000 $ au moment de la délivrance du passeport.
| Programme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda | $230 000 | ≈ $307 050 | 2–4 | Cinq jours au cours des cinq premières années, plus une prestation de serment | Non | Non |
| Dominique | $200 000 | ≈ $267 000 | 3–4 | Aucune à ce jour, mais un entretien est obligatoire | Non | Non |
| Grenade | $235 000 | ≈ $313 725 | 3–6 | Aucune | Non | Non |
| Sainte-Lucie | $240 000 | ≈ $320 400 | 3–3 | Aucune | Oui | Non |
| Saint-Christophe-et-Niévès | $250 000 | ≈ $333 750 | 4–6 | Historiquement aucune | Non | Non |
| Turquie | $1 | ≈ $1 | 4–9 | Aucune après l’approbation | Oui | Oui |
Sources officielles : chaque chiffre provient de la source officielle de la juridiction concernée, datée sur sa page pays. Notre méthodologie