Calculateur de coût de la citoyenneté
Calculateur de coût de la citoyenneté
Le chiffre d’accroche est rarement le coût réel. Choisissez un programme et votre composition familiale pour voir le minimum officiel plus une estimation honnête des frais qui s’ajoutent.
- Investissement minimum officiel
- $230 000
- Frais estimés (gouvernementaux + vérification)
- ≈ $46 000
- Total estimé, à partir de
- $276 000
Estimation. Les frais officiels prévalent ; confirmez la grille exacte auprès de l’unité du programme avant toute demande.
Coût par programme
| Coût par programme | Candidat seul | Famille de quatre |
|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda | ≈ $276 000 | ≈ $307 050 |
| Dominique | ≈ $240 000 | ≈ $267 000 |
| Grenade | ≈ $282 000 | ≈ $313 725 |
| Sainte-Lucie | ≈ $288 000 | ≈ $320 400 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | ≈ $300 000 | ≈ $333 750 |
| Turquie | ≈ $1 | ≈ $1 |
| Portugal | ≈ $324 000 | ≈ $360 450 |
| Grèce | ≈ $324 000 | ≈ $360 450 |
| Émirats arabes unis | ≈ $163 200 | ≈ $181 560 |
| Malte | ≈ $90 720 | ≈ $100 926 |
| Andorre | ≈ $1 296 000 | ≈ $1 441 800 |
Estimations en USD, frais inclus, converties depuis la devise officielle de chaque programme pour comparaison. Les montants officiels restent dans leur devise sur chaque page pays.