Antigua-et-Barbuda — Voies d'investissement
| Voie | Minimum officiel | Coût réel, famille de 4 | Détention | Récupérable |
|---|---|---|---|---|
| DonationFonds national de développement. Couvre une famille de quatre personnes sans contribution supplémentaire. | $230 000 | ≈ $307 050 | — | Non |
| DonationFonds de l’Université des Indes occidentales. Réservé aux familles de six personnes et plus ; inclut une année de scolarité à l’UWI. | $260 000 | ≈ $347 100 | — | Non |
| ImmobilierBien agréé. Revente impossible pendant la durée de détention, sauf à un autre acquéreur agréé. | $300 000 | ≈ $400 500 | 5 ans | Non |
| EntrepriseInvestissement d’entreprise en solo, soumis à l’approbation du Cabinet. | $1 500 000 | ≈ $2 002 500 | — | Non |
| EntrepriseInvestissement d’entreprise conjoint : 400 000 $ minimum par candidat, au sein d’un projet d’au moins 5 000 000 $. | $400 000 | ≈ $534 000 | — | Non |
Dernière vérification