Trouvez votre programme
Trouvez votre programme
Cinq questions, une réponse honnête. On filtre d’abord de façon stricte selon ce qu’un programme peut réellement accepter — votre nationalité, votre budget réel, s’il est encore ouvert — puis on classe ce qui reste sur le délai et le coût total vérifiés. Si rien ne convient, on le dit.
Étape 1 sur 5
Quel est votre objectif ?
Tous les programmes actifs
| Programme | Type | À partir de (minimum officiel) |
|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda | Citoyenneté | $230 000 |
| Dominique | Citoyenneté | $200 000 |
| Grenade | Citoyenneté | $235 000 |
| Sainte-Lucie | Citoyenneté | $240 000 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Citoyenneté | $250 000 |
| Turquie | Citoyenneté | $1 |
| Portugal | Résidence | €250 000 |
| Grèce | Résidence | €250 000 |
| Émirats arabes unis | Résidence | 500 000 AED |
| Malte | Résidence | €70 000 |
| Andorre | Résidence | €1 000 000 |
| Italie | Résidence | €250 000 |
| Hongrie | Résidence | €250 000 |
| Chypre | Résidence | €300 000 |
| Vanuatu | Citoyenneté | $130 000 |
| Nauru | Citoyenneté | $115 000 |
| Nouvelle-Zélande | Résidence | $3 000 000 |
| Panama | Résidence | $300 000 |
| Paraguay | Résidence | $70 000 |
| Uruguay | Résidence | $100 000 |
| Costa Rica | Résidence | $100 000 |
| Mexique | Résidence | $298 000 |
| Colombie | Résidence | $45 000 |
| Salvador | Citoyenneté | $1 000 000 |
| Malaisie | Résidence | $106 000 |
| Singapour | Résidence | $7 400 000 |
| Hong Kong | Résidence | $3 830 000 |
| Indonésie | Résidence | $130 000 |
| Thaïlande | Résidence | $500 000 |
Minimums officiels, hors frais, dans la devise de chaque programme. Le wizard ci-dessus ajoute un total estimé frais inclus. Rien ici n’est un devis ni un conseil.