Comparatif des golden visas
Comparatif des golden visas
Les résidences par investissement côte à côte, sur les chiffres qui les départagent : le minimum officiel, le total estimé pour une famille de quatre frais inclus, le délai annoncé, l’exigence de présence physique, l’existence d’une route qui rend le capital, et le nombre d’années entre la résidence et un passeport éventuel.
| Programme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | €250 000 | ≈ $360 450 | 12–24 | Sept jours la première année, puis quatorze jours par période biennale suivante | Non | Oui |
| Grèce | €250 000 | ≈ $360 450 | 4–6 | Aucune | Non | Oui |
| Émirats arabes unis | 500 000 AED | ≈ $181 560 | 1–3 | Aucun séjour minimum | Oui | Oui |
| Malte | €70 000 | ≈ $100 926 | 12–18 | Aucune | Non | Oui |
| Andorre | €1 000 000 | ≈ $1 441 800 | 2–4 | Au moins 90 jours par an de présence physique en Andorre | Oui | Oui |
Sources officielles : chaque chiffre provient de la source officielle de la juridiction concernée, datée sur sa page pays. Notre méthodologie