Türkei — Investitionswege
| Weg | Offizielles Minimum | Realkosten, vierköpfige Familie | Haltedauer | Rückzahlbar |
|---|---|---|---|---|
| ImmobilienEine oder mehrere Immobilien mit amtlicher Bewertung, drei Jahre gehalten. Der nächste Käufer kann dieselbe Immobilie nicht requalifizieren. Schwelle seit dem Dekret vom 13. Juni 2022 unverändert. | $400 000 | ≈ $534 000 | 3 J. | Nein |
| BankeinlageBankeinlage bei einer türkischen Bank für drei Jahre. | $500 000 | ≈ $667 500 | 3 J. | Ja |
| StaatsanleihenStaatsanleihen, drei Jahre gehalten. | $500 000 | ≈ $667 500 | 3 J. | Ja |
| InvestmentfondsAnteile an einem Immobilien- oder Wagniskapitalfonds, drei Jahre gehalten. | $500 000 | ≈ $667 500 | 3 J. | Ja |
| KapitaltransferSachkapitalinvestition, bestätigt vom Ministerium für Industrie und Technologie. | $500 000 | ≈ $667 500 | — | Nein |
| BeschäftigungBeschäftigung für mindestens 50 Personen schaffen, vom Arbeitsministerium bestätigt. | $1 | ≈ $1 | — | Nein |
Zuletzt geprüft
Wer diesen Weg sonst anbietet
Staatsanleihen
Kapitaltransfer