Vergleich der Staatsbürgerschaftsprogramme
Vergleich der Staatsbürgerschaftsprogramme
Sechs aktive Staatsbürgerschaftsprogramme nebeneinander, anhand der Zahlen, die wirklich entscheiden: offizielles Minimum, reale Gesamtkosten für eine vierköpfige Familie mit Gebühren, angekündigte Dauer, Anwesenheitspflicht, ob eine Route das Kapital zurückgibt, und ob das Programm für russische Antragsteller offen ist.
| Programm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua und Barbuda | $230 000 | ≈ $307 050 | 2–4 | Fünf Tage innerhalb der ersten fünf Jahre, zuzüglich Eidesleistung | Nein | Nein |
| Dominica | $200 000 | ≈ $267 000 | 3–4 | Derzeit keine, aber ein Pflichtinterview ist erforderlich | Nein | Nein |
| Grenada | $235 000 | ≈ $313 725 | 3–6 | Keine | Nein | Nein |
| St. Lucia | $240 000 | ≈ $320 400 | 3–3 | Keine | Ja | Nein |
| St. Kitts und Nevis | $250 000 | ≈ $333 750 | 4–6 | Historisch keine | Nein | Nein |
| Türkei | $1 | ≈ $1 | 4–9 | Keine nach der Genehmigung | Ja | Ja |
Offizielle Quellen : every figure comes from the official source of the jurisdiction concerned, dated on its country page. Our methodology