Kostenrechner Staatsbürgerschaft
Kostenrechner Staatsbürgerschaft
Der Schlagzeilenbetrag ist selten der reale Preis. Wählen Sie ein Programm und Ihre Familiengröße für das offizielle Minimum plus eine ehrliche Schätzung der Gebühren.
- Offizielle Mindestinvestition
- $230 000
- Geschätzte Gebühren (Regierung + Prüfung)
- ≈ $46 000
- Geschätzte Gesamtsumme, ab
- $276 000
Schätzung. Es gelten die offiziellen Gebühren; bestätigen Sie den genauen Tarif vor der Antragstellung.
Kosten nach Programm
| Kosten nach Programm | Einzelantragsteller | Vierköpfige Familie |
|---|---|---|
| Antigua und Barbuda | ≈ $276 000 | ≈ $307 050 |
| Dominica | ≈ $240 000 | ≈ $267 000 |
| Grenada | ≈ $282 000 | ≈ $313 725 |
| St. Lucia | ≈ $288 000 | ≈ $320 400 |
| St. Kitts und Nevis | ≈ $300 000 | ≈ $333 750 |
| Türkei | ≈ $1 | ≈ $1 |
| Portugal | ≈ $324 000 | ≈ $360 450 |
| Griechenland | ≈ $324 000 | ≈ $360 450 |
| Vereinigte Arabische Emirate | ≈ $163 200 | ≈ $181 560 |
| Malta | ≈ $90 720 | ≈ $100 926 |
| Andorra | ≈ $1 296 000 | ≈ $1 441 800 |
Estimates in USD, fees included, converted from each programme’s official currency for comparison. Official amounts stay in their own currency on each country page.