Antigua und Barbuda — Investitionswege
| Weg | Offizielles Minimum | Realkosten, vierköpfige Familie | Haltedauer | Rückzahlbar |
|---|---|---|---|---|
| SpendeNationaler Entwicklungsfonds. Deckt eine Familie von bis zu vier Personen ohne Zusatzbeitrag ab. | $230 000 | ≈ $307 050 | — | Nein |
| SpendeFonds der University of the West Indies. Nur für Familien ab sechs Personen; enthält ein Studienjahr. | $260 000 | ≈ $347 100 | — | Nein |
| ImmobilienZugelassene Immobilie. Während der Haltefrist nur an zugelassene Käufer veräußerbar. | $300 000 | ≈ $400 500 | 5 J. | Nein |
| UnternehmenAlleinige Unternehmensinvestition, vorbehaltlich der Kabinettsgenehmigung. | $1 500 000 | ≈ $2 002 500 | — | Nein |
| UnternehmenGemeinsame Unternehmensinvestition: mindestens 400 000 USD pro Antragsteller in einem Projekt ab 5 000 000 USD. | $400 000 | ≈ $534 000 | — | Nein |
Zuletzt geprüft