Finden Sie Ihr Programm
Finden Sie Ihr Programm
Fünf Fragen, eine ehrliche Antwort. Wir filtern zuerst streng nach dem, was ein Programm tatsächlich akzeptieren kann — Ihre Staatsangehörigkeit, Ihr reales Budget, ob es noch offen ist — und ordnen den Rest nach geprüfter Bearbeitungszeit und Gesamtkosten. Passt nichts, sagen wir es.
Schritt 1 von 5
Was möchten Sie erreichen?
Alle aktiven Programme
| Programm | Art | Ab (offizielles Minimum) |
|---|---|---|
| Antigua und Barbuda | Staatsbürgerschaft | $230 000 |
| Dominica | Staatsbürgerschaft | $200 000 |
| Grenada | Staatsbürgerschaft | $235 000 |
| St. Lucia | Staatsbürgerschaft | $240 000 |
| St. Kitts und Nevis | Staatsbürgerschaft | $250 000 |
| Türkei | Staatsbürgerschaft | $1 |
| Portugal | Aufenthalt | €250 000 |
| Griechenland | Aufenthalt | €250 000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Aufenthalt | 500 000 AED |
| Malta | Aufenthalt | €70 000 |
| Andorra | Aufenthalt | €1 000 000 |
| Italien | Aufenthalt | €250 000 |
| Ungarn | Aufenthalt | €250 000 |
| Zypern | Aufenthalt | €300 000 |
| Vanuatu | Staatsbürgerschaft | $130 000 |
| Nauru | Staatsbürgerschaft | $115 000 |
| Neuseeland | Aufenthalt | $3 000 000 |
| Panama | Aufenthalt | $300 000 |
| Paraguay | Aufenthalt | $70 000 |
| Uruguay | Aufenthalt | $100 000 |
| Costa Rica | Aufenthalt | $100 000 |
| Mexiko | Aufenthalt | $298 000 |
| Kolumbien | Aufenthalt | $45 000 |
| El Salvador | Staatsbürgerschaft | $1 000 000 |
| Malaysia | Aufenthalt | $106 000 |
| Singapur | Aufenthalt | $7 400 000 |
| Hongkong | Aufenthalt | $3 830 000 |
| Indonesien | Aufenthalt | $130 000 |
| Thailand | Aufenthalt | $500 000 |
Offizielle Mindestwerte, ohne Gebühren, in der Währung des Programms. Der Assistent oben ergänzt eine Gesamtschätzung inkl. Gebühren. Nichts davon ist ein Angebot oder eine Beratung.