Golden-Visa-Vergleich
Golden-Visa-Vergleich
Aufenthaltsprogramme durch Investition nebeneinander, anhand der entscheidenden Zahlen: offizielles Minimum, geschätzte Gesamtsumme für eine vierköpfige Familie mit Gebühren, angekündigte Dauer, Anwesenheitspflicht, ob eine Route das Kapital zurückgibt, und wie viele Jahre zwischen Aufenthalt und möglichem Pass liegen.
| Programm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | €250 000 | ≈ $360 450 | 12–24 | Sieben Tage im ersten Jahr, danach vierzehn Tage je folgendem Zweijahreszeitraum | Nein | Ja |
| Griechenland | €250 000 | ≈ $360 450 | 4–6 | Keine | Nein | Ja |
| Vereinigte Arabische Emirate | 500 000 AED | ≈ $181 560 | 1–3 | Kein Mindestaufenthalt | Ja | Ja |
| Malta | €70 000 | ≈ $100 926 | 12–18 | Keine | Nein | Ja |
| Andorra | €1 000 000 | ≈ $1 441 800 | 2–4 | Mindestens 90 Tage physische Präsenz pro Jahr in Andorra | Ja | Ja |
Offizielle Quellen : every figure comes from the official source of the jurisdiction concerned, dated on its country page. Our methodology