Golden-Visa-Vergleich
Golden-Visa-Vergleich
Aufenthaltsprogramme durch Investition nebeneinander, anhand der entscheidenden Zahlen: offizielles Minimum, geschätzte Gesamtsumme für eine vierköpfige Familie mit Gebühren, angekündigte Dauer, Anwesenheitspflicht, ob eine Route das Kapital zurückgibt, und wie viele Jahre zwischen Aufenthalt und möglichem Pass liegen.
| Programm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | env. $289 000 | ≈ $385 214 | 12–24 | Sieben Tage im ersten Jahr, danach vierzehn Tage je folgendem Zweijahreszeitraum | Nein | Ja |
| Griechenland | env. $289 000 | ≈ $385 214 | 4–6 | Keine | Nein | Ja |
| Vereinigte Arabische Emirate | env. $136 000 | ≈ $181 734 | 1–3 | Kein Mindestaufenthalt | Ja | Ja |
| Malta | env. $80 800 | ≈ $107 860 | 12–18 | Keine | Nein | Ja |
| Andorra | env. $1 154 000 | ≈ $1 540 857 | 2–4 | Mindestens 90 Tage physische Präsenz pro Jahr in Andorra | Ja | Ja |
| Italien | env. $289 000 | ≈ $385 214 | 2–5 | Es gibt keine Mindestaufenthaltsregel zum Erhalt der Erlaubnis, aber die Investition muss binnen drei Monaten nach Einreise erfolgen und durchgehend gehalten werden | Ja | Ja |
| Ungarn | env. $289 000 | ≈ $385 214 | 1–3 | Die zehnjährige Gastinvestor-Aufenthaltserlaubnis kennt keine Mindestaufenthaltsregel | Ja | Ja |
| Zypern | env. $346 000 | ≈ $462 257 | 2–4 | Der Inhaber muss Zypern mindestens einmal alle zwei Jahre besuchen, um die Erlaubnis zu behalten — eine sehr leichte Präsenzregel | Ja | Ja |
| Neuseeland | $3 000 000 | ≈ $4 005 000 | 3–6 | Die Growth-Route verlangt eine bescheidene Zahl von Tagen in Neuseeland über die drei Jahre; die Balanced-Route weniger | Ja | Ja |
| Panama | $300 000 | ≈ $400 500 | 1–2 | Antragsteller müssen zur Einreichung und Abholung der Aufenthaltskarte nach Panama einreisen | Ja | Ja |
| Paraguay | $70 000 | ≈ $93 450 | 3–6 | Sie müssen zur Fertigstellung nach Paraguay einreisen | Ja | Ja |
| Uruguay | $100 000 | ≈ $133 500 | 6–12 | Uruguay erwartet echte Präsenz | Nein | Ja |
| Costa Rica | $100 000 | ≈ $133 500 | 3–6 | Der befristete Aufenthalt wird für zwei Jahre erteilt und verlängert, solange die Investition gehalten wird | Nein | Ja |
| Mexiko | $78 000 | ≈ $104 130 | 2–6 | Befristet Ansässige sollten Mexiko nicht länger als zwei aufeinanderfolgende Jahre verlassen, um den Status zu behalten; der Daueraufenthalt ist flexibler | Ja | Ja |
| Kolumbien | $45 500 | ≈ $60 743 | 1–3 | Dies ist ein Vor-Ort-Visum | Nein | Ja |
| Malaysia | $32 000 | ≈ $42 720 | 3–6 | Antragsteller müssen mindestens 25 sein | Ja | Ja |
| Singapur | $7 400 000 | ≈ $9 879 000 | 7–10 | Zur Verlängerung des fünfjährigen Re-Entry Permit, das die Daueraufenthaltsberechtigung trägt, müssen GIP-Inhaber die Investition halten und echte wirtschaftliche Bindungen nachweisen — meist Wohnsitz in Singapur und oft geschaffene Arbeitsplätze | Ja | Ja |
| Hongkong | $3 830 000 | ≈ $5 113 050 | 4–8 | Das Visum ist verlängerbar und die Investition muss gehalten werden | Ja | Ja |
| Indonesien | $130 000 | ≈ $173 550 | 1–3 | Es gibt keine Mindestaufenthaltspflicht zum Erhalt des Visums, aber die qualifizierende Investition oder Einlage muss über die gesamte Laufzeit gehalten werden | Ja | Ja |
| Thailand | $500 000 | ≈ $667 500 | 1–2 | Für den Erhalt des Visums ist kein Mindestaufenthalt erforderlich, und die übliche 90-Tage-Meldung wird auf einmal jährlich gelockert — geeignet für eine Teilzeitbasis statt einer vollständigen Verlagerung | Ja | Ja |
| USA | $800 000 | ≈ $1 068 000 | 24–48 | Eine Green Card ist ein Aufenthalt, den Sie tatsächlich halten müssen: längere Abwesenheiten können als Aufgabe gewertet werden | Ja | Ja |
| Bermuda | $2 500 000 | ≈ $3 337 500 | 1–3 | Der Inhaber muss in den fünf Jahren nach Erteilung jedes Kalenderjahr mindestens 90 Tage auf Bermuda verbringen und die Investition im selben Zeitraum bei mindestens 2,5 Millionen halten; beides wird am Ende des fünften Jahres geprüft, um das Zertifikat zu behalten | Nein | Ja |
Zwei Jurisdiktionen vergleichen
Zwei auswählen und nur die Unterschiede lesen.
| — | Malaysia | Kolumbien |
|---|---|---|
| Offizielles Minimum | $32 000niedriger | $45 500 |
| Reale Gesamtkosten, Familie mit 4 (mit Gebühren) | ≈ $42 720niedriger | ≈ $60 743 |
| Angekündigte Dauer | 3–6 Monate | 1–3 Monateschneller |
| Anwesenheitspflicht | Antragsteller müssen mindestens 25 sein. | Dies ist ein Vor-Ort-Visum. |
| Jahre bis zur Einbürgerung | — | 5 Jahreschneller |
| Investitionsrouten | Bankeinlage, Immobilien | Immobilien, Unternehmen |
| Eine Route gibt das Kapital zurück | Ja | Nein |
| Für russische Antragsteller offen | JaIn dieser Zeile identisch | JaIn dieser Zeile identisch |
| Region | Asien | Lateinamerika |
← Aufenthalt durch Investition
Offizielle Quellen : every figure comes from the official source of the jurisdiction concerned, dated on its country page. Unsere Methodik
Freedom. Anywhere.
Besprechen Sie Ihren Fall mit einem Berater
Ein 30-minütiges Gespräch über Ihre Situation, Ihren Zeitplan und die Wege, die wirklich zu Ihnen passen. Unverbindlich.
Was wir für Sie tun
Staatsbürgerschaft oder Aufenthalt: die ehrliche Antwort ist nicht immer die, mit der man kommt. Wir übernehmen das ganze Verfahren mit Ihnen — Eignung, den passenden Weg, die Akte, die Nachverfolgung — mit einer festen Ansprechperson.
- Eine Ansprechperson, vom ersten Anruf bis zur Urkunde
- Erprobte Partner vor Ort — Kanzleien, zugelassene Agenten, Banken — vorgestellt, nicht aufgelistet
- Es beginnt mit einem kurzen Qualifizierungsgespräch, und nein, das ist kein Verkaufsgespräch
Lieber schreiben? Hinterlassen Sie uns eine Nachricht, wir melden uns mit einem passenden Termin.