Turquía — Vías de inversión
| Vía | Mínimo oficial | Coste real, familia de 4 | Retención | Recuperable |
|---|---|---|---|---|
| InmobiliarioUno o varios inmuebles con tasación oficial, mantenidos tres años. El siguiente comprador no puede recalificar el mismo inmueble. Umbral sin cambios desde el decreto del 13 de junio de 2022. | $400 000 | ≈ $534 000 | 3 años | No |
| Depósito bancarioDepósito bancario en un banco turco durante tres años. | $500 000 | ≈ $667 500 | 3 años | Sí |
| Bonos del EstadoBonos del Estado mantenidos tres años. | $500 000 | ≈ $667 500 | 3 años | Sí |
| Fondo de inversiónParticipaciones en un fondo inmobiliario o de capital riesgo, tres años. | $500 000 | ≈ $667 500 | 3 años | Sí |
| Transferencia de capitalInversión en capital fijo confirmada por el Ministerio de Industria y Tecnología. | $500 000 | ≈ $667 500 | — | No |
| EmpleoCrear empleo para al menos 50 personas, confirmado por el Ministerio de Trabajo. | $1 | ≈ $1 | — | No |
Última verificación
Quién más ofrece esta vía
Bonos del Estado
Transferencia de capital