Calculadora de coste de ciudadanía
Calculadora de coste de ciudadanía
La cifra de gancho rara vez es el coste real. Elija un programa y el tamaño de su familia para ver el mínimo oficial más una estimación honesta de las tasas.
- Inversión mínima oficial
- $230 000
- Tasas estimadas (gobierno + diligencia)
- ≈ $46 000
- Total estimado, desde
- $276 000
Es una estimación. Prevalecen las tasas oficiales; confirme el importe exacto antes de solicitar.
Coste por programa
| Coste por programa | Solicitante individual | Familia de cuatro |
|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | ≈ $276 000 | ≈ $307 050 |
| Dominica | ≈ $240 000 | ≈ $267 000 |
| Granada | ≈ $282 000 | ≈ $313 725 |
| Santa Lucía | ≈ $288 000 | ≈ $320 400 |
| San Cristóbal y Nieves | ≈ $300 000 | ≈ $333 750 |
| Turquía | ≈ $1 | ≈ $1 |
| Portugal | ≈ $324 000 | ≈ $360 450 |
| Grecia | ≈ $324 000 | ≈ $360 450 |
| Emiratos Árabes Unidos | ≈ $163 200 | ≈ $181 560 |
| Malta | ≈ $90 720 | ≈ $100 926 |
| Andorra | ≈ $1 296 000 | ≈ $1 441 800 |
Estimates in USD, fees included, converted from each programme’s official currency for comparison. Official amounts stay in their own currency on each country page.