Antigua y Barbuda — Vías de inversión
| Vía | Mínimo oficial | Coste real, familia de 4 | Retención | Recuperable |
|---|---|---|---|---|
| DonaciónFondo Nacional de Desarrollo. Cubre a una familia de hasta cuatro personas sin contribución adicional. | $230 000 | ≈ $307 050 | — | No |
| DonaciónFondo de la Universidad de las Indias Occidentales. Solo para familias de seis o más personas; incluye un año de matrícula. | $260 000 | ≈ $347 100 | — | No |
| InmobiliarioPropiedad aprobada. No puede venderse durante el período de tenencia salvo a otro comprador aprobado. | $300 000 | ≈ $400 500 | 5 años | No |
| EmpresaInversión empresarial individual, sujeta a aprobación del Gabinete. | $1 500 000 | ≈ $2 002 500 | — | No |
| EmpresaInversión empresarial conjunta: mínimo 400 000 USD por solicitante en un proyecto de al menos 5 000 000 USD. | $400 000 | ≈ $534 000 | — | No |
Última verificación