Comparativa de golden visa
Comparativa de golden visa
Los programas de residencia por inversión comparados en las cifras que los diferencian: el mínimo oficial, el total estimado para una familia de cuatro con tasas, el plazo anunciado, la presencia física exigida, si alguna vía devuelve el capital y cuántos años median entre la residencia y un posible pasaporte.
| Programa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | env. $289 000 | ≈ $385 214 | 12–24 | Siete días el primer año, luego catorce días por cada bienio siguiente | No | Sí |
| Grecia | env. $289 000 | ≈ $385 214 | 4–6 | Ninguna | No | Sí |
| Emiratos Árabes Unidos | env. $136 000 | ≈ $181 734 | 1–3 | Sin estancia mínima | Sí | Sí |
| Malta | env. $80 800 | ≈ $107 860 | 12–18 | Ninguna | No | Sí |
| Andorra | env. $1 154 000 | ≈ $1 540 857 | 2–4 | Al menos 90 días al año de presencia física en Andorra | Sí | Sí |
| Italia | env. $289 000 | ≈ $385 214 | 2–5 | No hay regla de estancia mínima para conservar el permiso, pero la inversión debe realizarse en los tres meses siguientes a la entrada y mantenerse | Sí | Sí |
| Hungría | env. $289 000 | ≈ $385 214 | 1–3 | El permiso de residencia de invitado inversor de diez años no impone estancia mínima | Sí | Sí |
| Chipre | env. $346 000 | ≈ $462 257 | 2–4 | El titular debe visitar Chipre al menos una vez cada dos años para conservar el permiso — una regla de presencia muy leve | Sí | Sí |
| Nueva Zelanda | $3 000 000 | ≈ $4 005 000 | 3–6 | La vía Growth pide un número modesto de días en Nueva Zelanda a lo largo de los tres años; la vía Balanced pide menos | Sí | Sí |
| Panamá | $300 000 | ≈ $400 500 | 1–2 | El solicitante debe entrar a Panamá para presentar y recoger la tarjeta de residencia | Sí | Sí |
| Paraguay | $70 000 | ≈ $93 450 | 3–6 | Debe entrar a Paraguay para completar el trámite | Sí | Sí |
| Uruguay | $100 000 | ≈ $133 500 | 6–12 | Uruguay espera presencia real | No | Sí |
| Costa Rica | $100 000 | ≈ $133 500 | 3–6 | La residencia temporal se concede por dos años y se renueva mientras se mantenga la inversión | No | Sí |
| México | $78 000 | ≈ $104 130 | 2–6 | Los residentes temporales no deben ausentarse de México más de dos años consecutivos para conservar el estatus; la residencia permanente es más flexible | Sí | Sí |
| Colombia | $45 500 | ≈ $60 743 | 1–3 | Es un visado para vivir allí | No | Sí |
| Malasia | $32 000 | ≈ $42 720 | 3–6 | El solicitante debe tener al menos 25 años | Sí | Sí |
| Singapur | $7 400 000 | ≈ $9 879 000 | 7–10 | Para renovar el Re-Entry Permit de cinco años que porta la residencia permanente, el titular GIP debe mantener la inversión y demostrar vínculos económicos reales — normalmente residencia en Singapur y, a menudo, empleos creados | Sí | Sí |
| Hong Kong | $3 830 000 | ≈ $5 113 050 | 4–8 | El visado es renovable y la inversión debe mantenerse | Sí | Sí |
| Indonesia | $130 000 | ≈ $173 550 | 1–3 | No hay requisito de estancia mínima para conservar el visado, pero la inversión o el depósito elegible debe mantenerse durante todo su plazo | Sí | Sí |
| Tailandia | $500 000 | ≈ $667 500 | 1–2 | No se exige estancia mínima para conservar el visado, y el reporte habitual de 90 días se relaja a una vez al año — apto para una base a tiempo parcial más que para una mudanza completa | Sí | Sí |
| Estados Unidos | $800 000 | ≈ $1 068 000 | 24–48 | La green card es una residencia que debe mantener realmente: ausencias prolongadas pueden tratarse como abandono | Sí | Sí |
| Bermudas | $2 500 000 | ≈ $3 337 500 | 1–3 | El titular debe pasar al menos 90 días por año natural en Bermudas durante los cinco años posteriores a la concesión, y mantener la inversión en 2,5 millones o más durante ese periodo; ambos se verifican al final del quinto año para conservar el certificado | No | Sí |
Comparar dos jurisdicciones
Elija dos y lea solo las diferencias.
| — | Malasia | Colombia |
|---|---|---|
| Mínimo oficial | $32 000más bajo | $45 500 |
| Coste total real, familia de 4 (con tasas) | ≈ $42 720más bajo | ≈ $60 743 |
| Plazo anunciado | 3–6 meses | 1–3 mesesmás rápido |
| Presencia exigida | El solicitante debe tener al menos 25 años. | Es un visado para vivir allí. |
| Años hasta la ciudadanía | — | 5 añosmás rápido |
| Vías de inversión | Depósito bancario, Inmobiliario | Inmobiliario, Empresa |
| Una vía devuelve el capital | Sí | No |
| Abierto a solicitantes rusos | SíIdéntico en esta línea | SíIdéntico en esta línea |
| Región | Asia | América Latina |
Abrir la ficha del país · MalasiaAbrir la ficha del país · Colombia
Fuentes oficiales : every figure comes from the official source of the jurisdiction concerned, dated on its country page. Nuestra metodología
Freedom. Anywhere.
Comente su caso con un asesor
Una llamada de 30 minutos para revisar su situación, sus plazos y las vías que realmente le convienen. Sin compromiso.
Qué hacemos por usted
Ciudadanía o residencia, la respuesta honesta no siempre es aquella con la que uno llega. Tomamos el trámite entero con usted — elegibilidad, la vía adecuada a su situación, el expediente, el seguimiento — con un único interlocutor a su lado.
- Un solo interlocutor, desde la primera llamada hasta el certificado
- Socios probados sobre el terreno — despachos, agentes autorizados, bancos — presentados, no listados
- Empieza con una llamada breve de calificación y no, no es una llamada comercial
¿Prefiere escribir? Déjenos un mensaje y volvemos con una cita que le convenga.