Comparativa de golden visa
Comparativa de golden visa
Los programas de residencia por inversión comparados en las cifras que los diferencian: el mínimo oficial, el total estimado para una familia de cuatro con tasas, el plazo anunciado, la presencia física exigida, si alguna vía devuelve el capital y cuántos años median entre la residencia y un posible pasaporte.
| Programa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | €250 000 | ≈ $360 450 | 12–24 | Siete días el primer año, luego catorce días por cada bienio siguiente | No | Sí |
| Grecia | €250 000 | ≈ $360 450 | 4–6 | Ninguna | No | Sí |
| Emiratos Árabes Unidos | 500 000 AED | ≈ $181 560 | 1–3 | Sin estancia mínima | Sí | Sí |
| Malta | €70 000 | ≈ $100 926 | 12–18 | Ninguna | No | Sí |
| Andorra | €1 000 000 | ≈ $1 441 800 | 2–4 | Al menos 90 días al año de presencia física en Andorra | Sí | Sí |
Fuentes oficiales : every figure comes from the official source of the jurisdiction concerned, dated on its country page. Our methodology