Encuentre su programa
Encuentre su programa
Cinco preguntas, una respuesta honesta. Filtramos primero por lo que un programa puede aceptar realmente —su nacionalidad, su presupuesto real, si sigue abierto— y ordenamos el resto por plazo y coste total verificados. Si nada encaja, lo decimos.
Paso 1 de 5
¿Qué busca conseguir?
Todos los programas activos
| Programa | Tipo | Desde (mínimo oficial) |
|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | Ciudadanía | $230 000 |
| Dominica | Ciudadanía | $200 000 |
| Granada | Ciudadanía | $235 000 |
| Santa Lucía | Ciudadanía | $240 000 |
| San Cristóbal y Nieves | Ciudadanía | $250 000 |
| Turquía | Ciudadanía | $400 000 |
| Portugal | Residencia | €250 000 |
| Grecia | Residencia | €250 000 |
| Emiratos Árabes Unidos | Residencia | 500 000 AED |
| Malta | Residencia | €70 000 |
| Andorra | Residencia | €1 000 000 |
| Italia | Residencia | €250 000 |
| Hungría | Residencia | €250 000 |
| Chipre | Residencia | €300 000 |
| Vanuatu | Ciudadanía | $130 000 |
| Nauru | Ciudadanía | $115 000 |
| Nueva Zelanda | Residencia | $3 000 000 |
| Panamá | Residencia | $300 000 |
| Paraguay | Residencia | $70 000 |
| Uruguay | Residencia | $100 000 |
| Costa Rica | Residencia | $100 000 |
| México | Residencia | $298 000 |
| Colombia | Residencia | $45 000 |
| El Salvador | Ciudadanía | $1 000 000 |
| Malasia | Residencia | $106 000 |
| Singapur | Residencia | $7 400 000 |
| Hong Kong | Residencia | $3 830 000 |
| Indonesia | Residencia | $130 000 |
| Tailandia | Residencia | $500 000 |
| Estados Unidos | Residencia | $800 000 |
| Canadá | Residencia | $55 000 |
Mínimos oficiales, sin tasas, en la moneda de cada programa. El asistente añade un total estimado con tasas. Nada aquí es un presupuesto ni asesoramiento.
Freedom. Anywhere.
Comente su caso con un asesor
Una llamada de 30 minutos para revisar su situación, sus plazos y las vías que realmente le convienen. Sin compromiso.