Турция — Способы инвестирования
| Способ | Официальный минимум | Реальная сумма, семья из 4 | Срок владения | Возвратный |
|---|---|---|---|---|
| НедвижимостьОдин или несколько объектов с официальной оценкой, удержание три года. Следующий покупатель не может повторно квалифицировать тот же объект. Порог не менялся с указа от 13 июня 2022 года. | $400 000 | ≈ $534 000 | 3 г. | Нет |
| Банковский депозитБанковский вклад в турецком банке на три года. | $500 000 | ≈ $667 500 | 3 г. | Да |
| ГособлигацииГосударственные облигации на три года. | $500 000 | ≈ $667 500 | 3 г. | Да |
| ИнвестфондПаи фонда недвижимости или венчурного капитала на три года. | $500 000 | ≈ $667 500 | 3 г. | Да |
| Перевод капиталаИнвестиция в основной капитал, подтверждённая министерством промышленности и технологий. | $500 000 | ≈ $667 500 | — | Нет |
| ЗанятостьСоздать рабочие места для не менее 50 человек, подтверждено министерством труда. | $1 | ≈ $1 | — | Нет |
Последняя проверка
Кто ещё предлагает этот способ
Гособлигации
Перевод капитала