Калькулятор стоимости гражданства
Калькулятор стоимости гражданства
Заявленная сумма редко является реальной стоимостью. Выберите программу и размер семьи, чтобы увидеть официальный минимум и честную оценку сборов сверху.
- Официальный минимум
- $230 000
- Оценка сборов (государство + проверка)
- ≈ $46 000
- Оценка итога, от
- $276 000
Это оценка. Приоритет имеют официальные сборы; уточните точный тариф до подачи.
Стоимость по программам
| Стоимость по программам | Один заявитель | Семья из четырёх |
|---|---|---|
| Антигуа и Барбуда | ≈ $276 000 | ≈ $307 050 |
| Доминика | ≈ $240 000 | ≈ $267 000 |
| Гренада | ≈ $282 000 | ≈ $313 725 |
| Сент-Люсия | ≈ $288 000 | ≈ $320 400 |
| Сент-Китс и Невис | ≈ $300 000 | ≈ $333 750 |
| Турция | ≈ $1 | ≈ $1 |
| Португалия | ≈ $324 000 | ≈ $360 450 |
| Греция | ≈ $324 000 | ≈ $360 450 |
| Объединённые Арабские Эмираты | ≈ $163 200 | ≈ $181 560 |
| Мальта | ≈ $90 720 | ≈ $100 926 |
| Андорра | ≈ $1 296 000 | ≈ $1 441 800 |
Estimates in USD, fees included, converted from each programme’s official currency for comparison. Official amounts stay in their own currency on each country page.