Сравнение стоимости гражданства за инвестиции
Сравнение стоимости гражданства за инвестиции
Заявленная цена программы гражданства почти никогда не равна тому, что вы платите. Это сравнение ставит на первое место реальную стоимость: официальный минимум, затем оценку итога для семьи из четырёх после добавления государственных сборов, проверки и обработки — ведь взнос, объявленный в 200 000 $, к моменту выдачи паспорта может дойти до 250 000 $.
| Программа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антигуа и Барбуда | $230 000 | ≈ $307 050 | 2–4 | Пять дней в течение первых пяти лет и присяга на верность | Нет | Нет |
| Доминика | $200 000 | ≈ $267 000 | 3–4 | Пока отсутствует, но требуется обязательное собеседование | Нет | Нет |
| Гренада | $235 000 | ≈ $313 725 | 3–6 | Отсутствует | Нет | Нет |
| Сент-Люсия | $240 000 | ≈ $320 400 | 3–3 | Отсутствует | Да | Нет |
| Сент-Китс и Невис | $250 000 | ≈ $333 750 | 4–6 | Исторически отсутствовало | Нет | Нет |
| Турция | $1 | ≈ $1 | 4–9 | Отсутствует после одобрения | Да | Да |
Официальные источники : every figure comes from the official source of the jurisdiction concerned, dated on its country page. Our methodology