Антигуа и Барбуда — Способы инвестирования
| Способ | Официальный минимум | Реальная сумма, семья из 4 | Срок владения | Возвратный |
|---|---|---|---|---|
| ВзносНациональный фонд развития. Покрывает семью до четырёх человек без дополнительного взноса. | $230 000 | ≈ $307 050 | — | Нет |
| ВзносФонд Университета Вест-Индии. Только для семей от шести человек; включает год обучения. | $260 000 | ≈ $347 100 | — | Нет |
| НедвижимостьОдобренная недвижимость. Продажа в течение срока владения возможна только одобренному покупателю. | $300 000 | ≈ $400 500 | 5 г. | Нет |
| БизнесЕдиноличная инвестиция в бизнес, требует одобрения Кабинета. | $1 500 000 | ≈ $2 002 500 | — | Нет |
| БизнесСовместная инвестиция: минимум 400 000 USD на заявителя в проекте от 5 000 000 USD. | $400 000 | ≈ $534 000 | — | Нет |
Последняя проверка