Сравнение золотых виз
Сравнение золотых виз
Программы ВНЖ за инвестиции рядом — по цифрам, которые их различают: официальный минимум, оценка полной суммы для семьи из четырёх со сборами, заявленный срок, требование присутствия, есть ли путь с возвратом капитала и сколько лет отделяют ВНЖ от возможного паспорта.
| Программа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия | €250 000 | ≈ $360 450 | 12–24 | Семь дней в первый год, затем четырнадцать дней за каждый последующий двухлетний период | Нет | Да |
| Греция | €250 000 | ≈ $360 450 | 4–6 | Отсутствует | Нет | Да |
| Объединённые Арабские Эмираты | 500 000 AED | ≈ $181 560 | 1–3 | Без минимального пребывания | Да | Да |
| Мальта | €70 000 | ≈ $100 926 | 12–18 | Отсутствует | Нет | Да |
| Андорра | €1 000 000 | ≈ $1 441 800 | 2–4 | Не менее 90 дней физического присутствия в Андорре в год | Да | Да |
Официальные источники : every figure comes from the official source of the jurisdiction concerned, dated on its country page. Our methodology