Сравнение карибских программ гражданства
Сравнение карибских программ гражданства
Пять карибских программ гражданства — близкие родственники: взнос или недвижимость, паспорт за месяцы, без проживания, поэтому значимые различия узкие и конкретные: точный минимум, реальный итог со сборами, заявленный срок против наблюдаемого и какая программа открыта для какого гражданства.
| Программа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антигуа и Барбуда | $230 000 | ≈ $307 050 | 2–4 | Пять дней в течение первых пяти лет и присяга на верность | Нет | Нет |
| Доминика | $200 000 | ≈ $267 000 | 3–4 | Пока отсутствует, но требуется обязательное собеседование | Нет | Нет |
| Гренада | $235 000 | ≈ $313 725 | 3–6 | Отсутствует | Нет | Нет |
| Сент-Люсия | $240 000 | ≈ $320 400 | 3–3 | Отсутствует | Да | Нет |
| Сент-Китс и Невис | $250 000 | ≈ $333 750 | 4–6 | Исторически отсутствовало | Нет | Нет |
Официальные источники : every figure comes from the official source of the jurisdiction concerned, dated on its country page. Our methodology