Подберите программу
Подберите программу
Пять вопросов — честный ответ. Сначала жёсткий фильтр по тому, что программа реально может принять: гражданство, реальный бюджет, открыта ли она — затем ранжирование остального по проверенному сроку и полной стоимости. Если ничего не подходит, мы так и скажем.
Шаг 1 из 5
Какова ваша цель?
Все активные программы
| Программа | Тип | От (официальный минимум) |
|---|---|---|
| Антигуа и Барбуда | Гражданство | $230 000 |
| Доминика | Гражданство | $200 000 |
| Гренада | Гражданство | $235 000 |
| Сент-Люсия | Гражданство | $240 000 |
| Сент-Китс и Невис | Гражданство | $250 000 |
| Турция | Гражданство | $1 |
| Португалия | ВНЖ | €250 000 |
| Греция | ВНЖ | €250 000 |
| Объединённые Арабские Эмираты | ВНЖ | 500 000 AED |
| Мальта | ВНЖ | €70 000 |
| Андорра | ВНЖ | €1 000 000 |
| Италия | ВНЖ | €250 000 |
| Венгрия | ВНЖ | €250 000 |
| Кипр | ВНЖ | €300 000 |
| Вануату | Гражданство | $130 000 |
| Науру | Гражданство | $115 000 |
| Новая Зеландия | ВНЖ | $3 000 000 |
| Панама | ВНЖ | $300 000 |
| Парагвай | ВНЖ | $70 000 |
| Уругвай | ВНЖ | $100 000 |
| Коста-Рика | ВНЖ | $100 000 |
| Мексика | ВНЖ | $298 000 |
| Колумбия | ВНЖ | $45 000 |
| Сальвадор | Гражданство | $1 000 000 |
| Малайзия | ВНЖ | $106 000 |
| Сингапур | ВНЖ | $7 400 000 |
| Гонконг | ВНЖ | $3 830 000 |
| Индонезия | ВНЖ | $130 000 |
| Таиланд | ВНЖ | $500 000 |
Официальные минимумы, без сборов, в валюте каждой программы. Ассистент выше добавляет оценку итога со сборами. Это не оферта и не консультация.